電纜滑車導軌HXDL-40
電纜滑車導軌HXDL-40由軌道、攜攬臺車、扁型軟電纜及懸吊、固定配件組成。該產品以其完備的性能廣泛地應用于煙草機械、鐵路貸場、港口等一切移動式行車的輸電系統中。
產品的型號
|              型號  |                          截面尺寸  |                          單位長度  |                          配用攜攬臺車  |                          zui大靜截荷 (㎏)  |         |||
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |         ||||
|              HXDL-30  |                          33  |                          40  |                          14  |                          2  |                          4M(或6M)  |                          DCT-30  |                          42  |         
|              HXDL-40  |                          40  |                          40  |                          14  |                          2.5  |                          DCT-40  |                          51  |         |
|              HXDL-50  |                          50  |                          50  |                          16  |                          2.5  |                          DCT-50  |                          69  |         |
|              HXDL-60  |                          63  |                          63  |                          18  |                          4.5  |                          4M(或6M)  |                          DCT-60  |                          95  |         
|              HXDL-70  |                          72  |                          68  |                          22  |                          4.5  |                          DCT-70  |                          136  |         |
|              HXDL-100  |                          100  |                          100  |                          35  |                          5  |                          DCT-100  |                          186  |         |
- 產品的技術參數
 - 導軌材料冷軋鋼板 2.壞境溫度-35℃-90℃
 
3. 攜攬臺車運行速度<120米/分 4. 攜攬臺車運行壽命32000小時
- 產品的結構
 
- 軌道    
 
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              HXDL-30  |                          33  |                          40  |                          |                          2  |         
|              HXDL-40  |                          40  |                          40  |                          |                          2.5  |         
|              HXDL-50  |                          50  |                          50  |                          |                          2.5  |         
|              HXDL-60  |                          63  |                          63  |                          |                          4.5  |         
|              HXDL-70  |                          72  |                          68  |                          |                          4.5  |         
|              HXDL-100  |                          100  |                          100  |                          |                          5  |         
- 攜攬臺車
 
- 首車:首車是攜攬臺車的牽引力,它通過其它運動體對它的撥動而帶動其后面臺車的運動,四個全封閉滾動軸作為行走輪,滑動十分靈活,可用于灰塵較大的場合。    
 
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              HXDL-30  |                          116  |                          130  |                          |                          27  |         
|              HXDL-40  |                          116  |                          130  |                          |                          27  |         
|              HXDL-50  |                          200  |                          188  |                          |                          37  |         
|              HXDL-60  |                          200  |                          188  |                          |                          37  |         
|              HXDL-70  |                          165  |                          190  |                          |                          50  |         
|              HXDL-100  |                          310  |                          206  |                          |                          100  |         
- 中間臺車:中間攜攬臺車其行走輪也用全封閉軸承,壓夾電纜部分采用弧形軟橡膠墊層,使電纜不易損壞。首車和中間攜攬臺車均有防撞緩沖器,保證臺車不受起動和停止時撞擊。
 
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              HXDL-30  |                          55  |                          106  |                          |                          27  |         
|              HXDL-40  |                          55  |                          106  |                          |                          27  |         
|              HXDL-50  |                          84  |                          128  |                          |                          37  |         
|              HXDL-60  |                          94  |                          158  |                          |                          37  |         
|              HXDL-70  |                          160  |                          190  |                          |                          50  |         
|              HXDL-100  |                          260  |                          206  |                          |                          100  |         
- )耦合接頭
 
單位:mm
|              |                          |                          |                          |         
|              HXDL-30  |                          38  |                          48  |                          |         
|              HXDL-40  |                          50  |                          50  |                          |         
|              HXDL-50  |                          60  |                          60  |                          |         
|              HXDL-60  |                          73  |                          73  |                          |         
|              HXDL-70  |                          88  |                          88  |                          |         
|              HXDL-100  |                          114  |                          114  |                          |         
- 吊架
 
單位:mm移動電纜滑線 HXDL系列 電纜小車
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              HXDL-30  |                          38  |                          48  |                          |                          80  |         
|              HXDL-40  |                          50  |                          50  |                          |                          80  |         
|              HXDL-50  |                          60  |                          60  |                          |                          85  |         
|              HXDL-60  |                          73  |                          73  |                          |                          130  |         
|              HXDL-70  |                          88  |                          88  |                          |                          140  |         
|              HXDL-100  |                          114  |                          114  |                          |                          170  |         
- 始、末端
 - )始端:導軌起始段,始端固定電纜,一端進入攜攬臺車,一端進入供電箱。
 
單位:mm
|              |                          |                          |                          |         
|              HXDL-30  |                          90  |                          25  |                          |         
|              HXDL-40  |                          90  |                          25  |                          |         
|              HXDL-50  |                          90  |                          25  |                          |         
|              HXDL-60  |                          100  |                          30  |                          |         
|              HXDL-70  |                          120  |                          30  |                          |         
|              HXDL-100  |                          230  |                          60  |                          |         
2)末端:裝于導軌的一端,阻止首車滑出軌道。
單位:mm
|              |                          |                          |                          |         
|              HXDL-30  |                          90  |                          40  |                          |         
|              HXDL-40  |                          90  |                          40  |                          |         
|              HXDL-50  |                          90  |                          40  |                          |         
|              HXDL-60  |                          100  |                          50  |                          |         
|              HXDL-70  |                          120  |                          50  |                          |         
|              HXDL-100  |                          230  |                          85  |                          |         
用戶根據實際需求增訂配件,上海發昊電氣對該產品實行三包,歡迎用戶來人來函訂購。我廠將竭誠為用戶服務。上海發昊電氣科技有限公司專業生產:移動電纜滑觸線-電纜滑軌,滑車系列產品,現貨供應,規格齊全,*,通過3C,免費服務,指導安裝,質量三包。


	
